Best Welds COMFOflex® Premium Leather Welding Gloves Heat and sweat absorbant COMFOflex® lining Fully welted seams and 4-ply Kevlar® sewn Next level heat resistance, with improved abrasion resistance Excellent comfort, protection, and durability. |
||||||||||||||
Specifications
|
||||||||||||||
Anchor Brand Catalog | NO | |||||||||||||
Applications | Welding | |||||||||||||
Big Catalog | NO | |||||||||||||
Brand | Best Welds | |||||||||||||
Color | Buck Tan | |||||||||||||
Construction Catalog | NO | |||||||||||||
Country of Origin | KH | |||||||||||||
Cuff Color | Buck tan | |||||||||||||
Cuff Length [Nom] | 4 in | |||||||||||||
Cuff Style | Leather Cuff | |||||||||||||
Hazmat | NO | |||||||||||||
Jan/San Catalog | NO | |||||||||||||
Lining | COMFOflex® | |||||||||||||
Material | Split Cowhide | |||||||||||||
Prop 65 | NO | |||||||||||||
Quarterly Flier | NO | |||||||||||||
Resistance | Heat; Abrasion | |||||||||||||
Size Group | Large, Left Hand | |||||||||||||
Special Order | YES | |||||||||||||
Stock Status | In Stock | |||||||||||||
Style | COMFOflex® | |||||||||||||
Type | Welding Gloves | |||||||||||||
Welding Catalog |
NO |